TARAKAN — PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mengumumkan jadwal keberangkatan kapal KM Lambelu dari Tarakan menuju Makassar pada 18 September 2026. Kapal ini akan berangkat pukul 19.00 WITA dan diperkirakan tiba di Makassar pada 21 September 2026 pukul 18.00 WITA, setelah menyinggahi enam pelabuhan.
KM Lambelu merupakan kapal tipe 2.000 penumpang yang dibangun pada tahun 1997 di galangan Meyer Werft, Papenburg, Jerman. Kapal ini memiliki kapasitas 2.003 penumpang dan bobot 14.649 GT dengan panjang 136,03 meter. KM Lambelu beroperasi dalam wilayah pelayaran Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Pada pelayaran kali ini, KM Lambelu akan singgah di enam pelabuhan sebelum tiba di Makassar. Rute ini termasuk pelabuhan-pelabuhan strategis yang mendukung konektivitas antarwilayah di Indonesia Timur.
Untuk mendapatkan tiket resmi, calon penumpang dapat mengakses pelni.co.id, aplikasi PELNI Mobile, atau menghubungi Contact Center 162. Penjualan tiket hanya dilakukan melalui saluran resmi, dan tidak melalui agen travel pihak ketiga.
Dengan total 15 keberangkatan kapal PELNI pada hari itu, layanan ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendukung konektivitas antar daerah di Indonesia.
| Kapal | Rute | Berangkat | Tiba | Singgah |
|---|---|---|---|---|
| KM.Gunung Dempo | Manokwari → Sorong | 02.00 WIT | 18 Sep, 14.00 WIT | 2 pelabuhan |
| KM.Dobonsolo | Jakarta Utara → Makassar | 03.00 WIB | 20 Sep, 15.00 WITA | 3 pelabuhan |
| KM.Tidar | Flores Timur → Kupang | 05.00 WITA | 18 Sep, 19.00 WITA | 3 pelabuhan |
| KM.Kelimutu | Jakarta Utara → Pontianak | 05.30 WIB | 20 Sep, 10.00 WIB | 3 pelabuhan |
| KM.Pangrango | Maluku Tenggara Barat → Ambon | 10.00 WIT | 20 Sep, 09.00 WIT | 3 pelabuhan |
| KM.Gunung Dempo | Sorong → Surabaya | 12.00 WIT | 22 Sep, 02.00 WIB | 5 pelabuhan |
| KM.Awu | Kotawaringin Barat → Surabaya | 13.00 WIB | 19 Sep, 17.00 WIB | 2 pelabuhan |
| KM.Binaiya | Bima → Sumba Timur | 13.00 WITA | 19 Sep, 03.00 WITA | 2 pelabuhan |
| KM.Tatamailau | Kab. Tual → Ambon | 14.00 WIT | 19 Sep, 18.00 WIT | 2 pelabuhan |
| KM.Nggapulu | Bau-Bau → Makassar | 15.00 WITA | 19 Sep, 06.00 WITA | 2 pelabuhan |
| KM.Gunung Dempo | Sorong → Makassar | 16.00 WIT | 20 Sep, 23.00 WITA | 4 pelabuhan |
| KM.Lambelu | Tarakan → Makassar | 19.00 WITA | 21 Sep, 18.00 WITA | 6 pelabuhan |
| KM.Dorolonda | Makassar → Bau-Bau | 20.00 WITA | 19 Sep, 11.00 WITA | 2 pelabuhan |
| KM.Sirimau | Ambon → Maluku Tenggara Barat | 20.00 WIT | 25 Sep, 09.00 WIT | 8 pelabuhan |
| KM.Tatamailau | Ambon → Bitung | 21.00 WIT | 20 Sep, 14.00 WITA | 3 pelabuhan |
Tipe 2.000 pax, dibangun 1997 di galangan Meyer Werft, Papenburg, Jerman. Kapasitas 2.003 penumpang, bobot 14.649 GT, panjang 136,03 meter, nomor IMO 9124548. Wilayah pelayaran: Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara — menyinggahi 6 pelabuhan hari ini.
Datang minimal 2 jam sebelum keberangkatan, bawa KTP asli. Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu, cek ulang lewat kanal resmi PELNI.